Dungeness, Romney Marsh and Rye Bay
Also within
East Sussex CountyKent County High Weald Scenic Area King Charles Way - Camber to Folkestone National TrailKing Charles Way - Eastbourne to Rye Harbour National Trail
Condition (Natural England)
| Unit | Feature | Condition | Area (ha) | Assessed |
|---|---|---|---|---|
| TQ885134 | — | Unfavourable No Change | 3.34 | 2012-10-05 |
| TQ890151 | — | Favourable | 61.16 | 2015-06-18 |
| TQ898160 | — | Favourable | 19.31 | 2010-10-25 |
| TQ899167 | — | Unfavourable Recovering | 8.25 | 2013-11-07 |
| TQ901146 | — | Favourable | 14.46 | 2010-03-29 |
| TQ901163 | — | Unfavourable Recovering | 284.69 | 2012-08-10 |
| TQ902154 | — | Unfavourable Recovering | 284.69 | 2012-08-10 |
| TQ913177 | — | Favourable | 322.19 | 2010-10-25 |
| TQ914153 | — | Favourable | 130.02 | 2012-03-13 |
| TQ915160 | — | Favourable | 282.35 | 2022-11-28 |
| TQ919173 | — | Favourable | 282.35 | 2022-11-28 |
| TQ924186 | — | Favourable | 322.19 | 2010-10-25 |
| TQ927211 | — | Unfavourable Recovering | 34.81 | 2010-10-25 |
| TQ928216 | — | Favourable | 16.96 | 2012-03-15 |
| TQ929179 | — | Favourable | 79.68 | 2010-03-29 |
| TQ929189 | — | Favourable | 79.68 | 2010-03-29 |
| TQ930211 | — | Unfavourable Recovering | 34.81 | 2010-10-25 |
| TQ930215 | — | Unfavourable Recovering | 25.13 | 2013-12-04 |
| TQ933176 | — | Favourable | 282.35 | 2022-11-28 |
| TQ933215 | — | Favourable | 1.72 | 2008-11-06 |
| TQ934220 | — | Unfavourable Recovering | 80.07 | 2013-06-11 |
| TQ935195 | — | Favourable | 63.81 | 2012-03-20 |
| TQ935235 | — | Favourable | 8.96 | 2012-10-05 |
| TQ936168 | — | Favourable | 280.64 | 2022-11-25 |
| TQ936198 | — | Favourable | 41.39 | 2010-03-29 |
| TQ936227 | — | Unfavourable Recovering | 13.08 | 2013-07-16 |
| TQ937221 | — | Unfavourable Recovering | 49.36 | 2013-06-11 |
| TQ938178 | — | Favourable | 79.68 | 2010-03-29 |
| TQ939206 | — | Unfavourable Recovering | 45.64 | 2011-07-14 |
| TQ941221 | — | Unfavourable Recovering | 49.36 | 2013-06-11 |
| TQ941227 | — | Unfavourable Recovering | 80.07 | 2013-06-11 |
| TQ941254 | — | Unfavourable Recovering | 23.23 | 2010-02-22 |
| TQ942202 | — | Unfavourable Recovering | 25.38 | 2013-11-18 |
| TQ942218 | — | Favourable | 27.51 | 2010-10-29 |
| TQ943214 | — | Unfavourable Recovering | 100.87 | 2013-08-22 |
| TQ946208 | — | Favourable | 13.81 | 2010-10-25 |
| TQ946232 | — | Unfavourable Recovering | 16.35 | 2013-12-11 |
| TQ948235 | — | Unfavourable Recovering | 15.92 | 2013-12-04 |
| TQ949231 | — | Favourable | 6.41 | 2008-11-06 |
| TQ949265 | — | Unfavourable Recovering | 4.74 | 2010-02-22 |
| TQ950195 | — | Favourable | 65.06 | 2012-10-04 |
| TQ951188 | — | Unfavourable Declining | 119.87 | 2022-11-28 |
| TQ951205 | — | Favourable | 37.16 | 2010-10-25 |
| TQ953175 | — | Favourable | 18.4 | 2012-03-13 |
| TQ954191 | — | Favourable | 13.18 | 2010-03-29 |
| TQ954199 | — | Favourable | 113.87 | 2010-10-25 |
| TQ954213 | — | Favourable | 54.03 | 2010-10-29 |
| TQ956194 | — | Favourable | 16.14 | 2011-07-14 |
| TQ957208 | — | Favourable | 43.94 | 2008-11-13 |
| TQ957218 | — | Favourable | 13.19 | 2010-10-29 |
| TQ957236 | — | Favourable | 65.93 | 2010-10-25 |
| TQ959205 | — | Favourable | 27.99 | 2010-10-25 |
| TQ959222 | — | Favourable | 24.72 | 2010-10-29 |
| TQ960180 | — | Unfavourable Recovering | 184.34 | 2013-01-31 |
| TQ962215 | — | Favourable | 42.35 | 2008-11-27 |
| TQ962219 | — | Unfavourable Recovering | 19.3 | 2013-06-11 |
| TQ964192 | — | Favourable | 16.1 | 2012-09-07 |
| TQ965300 | — | Favourable | 65.03 | 2013-11-04 |
| TQ966195 | — | Favourable | 27.99 | 2010-10-25 |
| TQ966267 | — | Favourable | 47.3 | 2010-10-25 |
| TQ966303 | — | Unfavourable Recovering | 20.7 | 2009-10-23 |
| TQ968199 | — | Favourable | 4.7 | 2012-08-23 |
| TQ968265 | — | Favourable | 13.24 | 2010-10-25 |
| TQ968271 | — | Favourable | 4.12 | 2010-10-25 |
| TQ970208 | — | Unfavourable Recovering | 11.32 | 2013-09-12 |
| TQ971272 | — | Favourable | 17.92 | 2013-09-24 |
| TQ971300 | — | Favourable | 9.78 | 2009-03-12 |
| TQ971305 | — | Favourable | 12.63 | 2008-10-22 |
| TQ971307 | — | Unfavourable Recovering | 3.54 | 2013-12-11 |
| TQ972192 | — | Favourable | 66.48 | 2010-10-29 |
| TQ972268 | — | Favourable | 13.24 | 2010-10-25 |
| TQ973202 | — | Favourable | 92.56 | 2012-08-23 |
| TQ973270 | — | Favourable | 6.13 | 2011-07-14 |
| TQ973291 | — | Favourable | 4.75 | 2008-10-14 |
| TQ974290 | — | Favourable | 80.53 | 2010-10-29 |
| TQ974301 | — | Favourable | 25.21 | 2010-10-29 |
| TQ975293 | — | Unfavourable Recovering | 9.79 | 2013-11-06 |
| TQ976209 | — | Favourable | 34.91 | 2012-10-16 |
| TQ977285 | — | Favourable | 41.29 | 2013-11-04 |
| TQ977300 | — | Unfavourable Recovering | 20.7 | 2009-10-23 |
| TQ977307 | — | Unfavourable Recovering | 44.79 | 2013-11-19 |
| TQ977311 | — | Unfavourable Recovering | 12.28 | 2013-12-11 |
| TQ979197 | — | Favourable | 42.35 | 2008-11-27 |
| TQ979202 | — | Favourable | 31.61 | 2012-10-16 |
| TQ980179 | — | Favourable | 156.96 | 2011-12-15 |
| TQ980301 | — | Unfavourable Recovering | 43.26 | 2013-11-04 |
| TQ981241 | — | Favourable | 3.45 | 2012-08-09 |
| TQ981243 | — | Favourable | 11.15 | 2008-11-26 |
| TQ981295 | — | Favourable | 1.59 | 2008-10-15 |
| TQ981318 | — | Favourable | 6.87 | 2011-10-24 |
| TQ982289 | — | Unfavourable Recovering | 28.29 | 2013-12-11 |
| TQ982315 | — | Unfavourable Recovering | 14.97 | 2013-11-28 |
| TQ983240 | — | Favourable | 9.57 | 2012-10-05 |
| TQ984194 | — | Favourable | 36.87 | 2010-10-29 |
| TQ984237 | — | Favourable | 43.97 | 2010-10-29 |
| TQ984294 | — | Unfavourable Recovering | 37.73 | 2013-12-11 |
| TQ985191 | — | Unfavourable Recovering | 49.52 | 2011-06-21 |
| TQ985233 | — | Favourable | 36.57 | 2010-10-29 |
| TQ985289 | — | Unfavourable Recovering | 9.79 | 2013-11-06 |
| TQ985297 | — | Unfavourable No Change | 8.59 | 2022-05-20 |
| TQ985320 | — | Unfavourable Recovering | 8.08 | 2009-03-12 |
| TQ986238 | — | Favourable | 1.53 | 2008-11-19 |
| TQ986318 | — | Unfavourable Recovering | 16.73 | 2013-09-20 |
| TQ987223 | — | Favourable | 142.06 | 2010-10-29 |
| TQ987296 | — | Unfavourable Recovering | 1.94 | 2013-12-11 |
| TQ988297 | — | Unfavourable Recovering | 3.8 | 2013-12-11 |
| TQ988298 | — | Unfavourable Recovering | 3.19 | 2010-02-22 |
| TQ989239 | — | Favourable | 2.9 | 2008-11-19 |
| TQ990199 | — | Unfavourable Recovering | 49.52 | 2011-06-21 |
| TQ990319 | — | Favourable | 1.95 | 2012-09-07 |
| TQ991235 | — | Favourable | 142.06 | 2010-10-29 |
| TQ992229 | — | Favourable | 15.61 | 2010-10-29 |
| TQ993227 | — | Favourable | 62.2 | 2010-10-29 |
| TQ996224 | — | Favourable | 15.61 | 2010-10-29 |
| TQ996324 | — | Favourable | 58.96 | 2011-08-22 |
| TQ997183 | — | Unfavourable Recovering | 39.36 | 2010-10-14 |
| TQ998227 | — | Favourable | 15.61 | 2010-10-29 |
| TQ999176 | — | Unfavourable Declining | 72.38 | 2022-06-16 |
| TQ999187 | — | Favourable | 0.14 | 2011-09-21 |
| TR000187 | — | Favourable | 4.35 | 2012-03-06 |
| TR001181 | — | Favourable | 7.14 | 2009-08-19 |
| TR002200 | — | Favourable | 1.75 | 2011-09-19 |
| TR003183 | — | Favourable | 61.96 | 2009-08-19 |
| TR007194 | — | Favourable | 1.48 | 2011-07-25 |
| TR007200 | — | Favourable | 918.99 | 2012-03-06 |
| TR009184 | — | Favourable | 51.19 | 2022-05-13 |
| TR010181 | — | Favourable | 22.52 | 2009-08-19 |
| TR012192 | — | Favourable | 130.51 | 2010-03-29 |
| TR019193 | — | Favourable | 26.45 | 2022-05-06 |
| TR022186 | — | Favourable | 207.22 | 2022-04-29 |
| TR022193 | — | Favourable | 47.64 | 2009-08-19 |
| TR023174 | — | Favourable | 2.18 | 2022-05-06 |
| TR024201 | — | Favourable | 130.51 | 2010-03-29 |
| TR025172 | — | Unfavourable No Change | 197.01 | 2022-06-16 |
| TR025174 | — | Favourable | 2.18 | 2022-05-06 |
| TR026174 | — | Favourable | 2.18 | 2022-05-06 |
| TR029183 | — | Unfavourable Recovering | 122.94 | 2013-09-09 |
| TR029200 | — | Unfavourable Recovering | 11.92 | 2009-08-19 |
| TR030173 | — | Favourable | 2.18 | 2022-05-06 |
| TR030203 | — | Favourable | 918.99 | 2012-03-06 |
| TR034172 | — | Favourable | 2.18 | 2022-05-06 |
| TR035193 | — | Favourable | 0.42 | 2009-08-19 |
| TR036182 | — | Favourable | 153.03 | 2022-05-06 |
| TR036196 | — | Favourable | 0.42 | 2009-08-19 |
| TR036197 | — | Favourable | 34.71 | 2009-08-19 |
| TR037171 | — | Favourable | 2.18 | 2022-05-06 |
| TR042184 | — | Unfavourable Recovering | 9.5 | 2009-08-19 |
| TR042192 | — | Favourable | 48.77 | 2010-03-29 |
| TR043216 | — | Favourable | 918.99 | 2012-03-06 |
| TR044177 | — | Unfavourable Recovering | 62.61 | 2013-09-09 |
| TR045182 | — | Unfavourable Recovering | 27.86 | 2013-09-09 |
| TR045185 | — | Favourable | 48.31 | 2010-01-27 |
| TR046180 | — | Unfavourable Recovering | 12.53 | 2009-03-13 |
| TR048181 | — | Unfavourable Recovering | 12.53 | 2009-03-13 |
| TR048225 | — | Favourable | 105.86 | 2012-03-01 |
| TR049180 | — | Unfavourable Recovering | 12.53 | 2009-03-13 |
| TR050216 | — | Favourable | 2.28 | 2011-12-15 |
| TR050218 | — | Favourable | 6.83 | 2012-03-16 |
| TR050220 | — | Favourable | 6.83 | 2012-03-16 |
| TR050222 | — | Unfavourable No Change | 9.36 | 2012-04-02 |
| TR050234 | — | Favourable | 105.86 | 2012-03-01 |
| TR051180 | — | Unfavourable Recovering | 27.86 | 2013-09-09 |
| TR051184 | — | Favourable | 8.86 | 2010-03-29 |
| TR051194 | — | Favourable | 0.89 | 2010-03-29 |
| TR051218 | — | Favourable | 6.83 | 2012-03-16 |
| TR051219 | — | Favourable | 6.83 | 2012-03-16 |
| TR051220 | — | Favourable | 105.86 | 2012-03-01 |
| TR052193 | — | Favourable | 0.89 | 2010-03-29 |
| TR053192 | — | Favourable | 0.89 | 2010-03-29 |
| TR053218 | — | Favourable | 6.41 | 2010-01-27 |
| TR054168 | — | Favourable | 101.68 | 2021-12-10 |
| TR054174 | — | Unfavourable Recovering | 105.37 | 2009-08-19 |
| TR054180 | — | Unfavourable Recovering | 12.53 | 2009-03-13 |
| TR054193 | — | Favourable | 97.11 | 2010-01-27 |
| TR054203 | — | Favourable | 97.11 | 2010-01-27 |
| TR055180 | — | Favourable | 8.56 | 2010-01-27 |
| TR055190 | — | Favourable | 0.89 | 2010-03-29 |
| TR057185 | — | Favourable | 48.38 | 2010-03-29 |
| TR057188 | — | Favourable | 0.46 | 2012-10-25 |
| TR058188 | — | Favourable | 0.46 | 2012-10-25 |
| TR058193 | — | Favourable | 6.17 | 2010-03-29 |
| TR059187 | — | Favourable | 0.46 | 2012-10-25 |
| TR059188 | — | Favourable | 0.46 | 2012-10-25 |
| TR059203 | — | Favourable | 46.15 | 2010-01-27 |
| TR059211 | — | Favourable | 8.11 | 2010-01-27 |
| TR060179 | — | Favourable | 18.88 | 2012-08-30 |
| TR060190 | — | Favourable | 6.17 | 2010-03-29 |
| TR060191 | — | Favourable | 6.17 | 2010-03-29 |
| TR060194 | — | Favourable | 30.77 | 2021-08-27 |
| TR060195 | — | Favourable | 6.17 | 2010-03-29 |
| TR061191 | — | Favourable | 6.17 | 2010-03-29 |
| TR061195 | — | Favourable | 6.17 | 2010-03-29 |
| TR061196 | — | Favourable | 6.17 | 2010-03-29 |
| TR061197 | — | Favourable | 6.17 | 2010-03-29 |
| TR061198 | — | Favourable | 4.85 | 2010-03-29 |
| TR061199 | — | Favourable | 4.85 | 2010-03-29 |
| TR061201 | — | Favourable | 4.85 | 2010-03-29 |
| TR062177 | — | Unfavourable Recovering | 9.58 | 2010-06-18 |
| TR062189 | — | Unfavourable Declining | 11.71 | 2012-08-30 |
| TR062192 | — | Favourable | 6.17 | 2010-03-29 |
| TR062195 | — | Favourable | 6.17 | 2010-03-29 |
| TR062203 | — | Favourable | 4.85 | 2010-03-29 |
| TR062209 | — | Favourable | 35.62 | 2009-11-24 |
| TR062212 | — | Favourable | 35.62 | 2009-11-24 |
| TR062214 | — | Favourable | 35.62 | 2009-11-24 |
| TR063172 | — | Unfavourable Recovering | 12.53 | 2009-03-13 |
| TR063183 | — | Favourable | 21.26 | 2010-03-29 |
| TR064209 | — | Unfavourable Recovering | 4.91 | 2009-11-19 |
| TR064217 | — | Favourable | 35.62 | 2009-11-24 |
| TR065183 | — | Unfavourable Recovering | 1.78 | 2022-03-01 |
| TR065188 | — | Favourable | 63.74 | 2021-08-26 |
| TR065202 | — | Favourable | 3.72 | 2022-01-12 |
| TR065216 | — | Favourable | 35.62 | 2009-11-24 |
| TR065219 | — | Favourable | 6.64 | 2009-11-19 |
| TR065223 | — | Favourable | 61.27 | 2010-01-27 |
| TR066182 | — | Unfavourable Recovering | 1.78 | 2022-03-01 |
| TR066189 | — | Unfavourable Recovering | 0.93 | 2022-03-01 |
| TR066212 | — | Favourable | 35.62 | 2009-11-24 |
| TR066218 | — | Favourable | 6.64 | 2009-11-19 |
| TR066219 | — | Favourable | 35.62 | 2009-11-24 |
| TR067183 | — | Unfavourable Recovering | 1.78 | 2022-03-01 |
| TR067184 | — | Unfavourable Recovering | 1.78 | 2022-03-01 |
| TR067190 | — | Unfavourable Recovering | 0.93 | 2022-03-01 |
| TR067209 | — | Favourable | 38.37 | 2009-11-19 |
| TR067218 | — | Favourable | 6.64 | 2009-11-19 |
| TR067221 | — | Favourable | 6.64 | 2009-11-19 |
| TR067222 | — | Favourable | 35.62 | 2009-11-24 |
| TR068167 | — | Unfavourable Recovering | 29.8 | 2010-08-10 |
| TR068196 | — | Favourable | 74.65 | 2022-01-12 |
| TR068215 | — | Favourable | 1.86 | 2009-11-19 |
| TR069182 | — | Favourable | 41.56 | 2010-03-29 |
| TR069213 | — | Favourable | 5.03 | 2010-01-27 |
| TR070190 | — | Favourable | 24.71 | 2010-03-29 |
| TR070215 | — | Favourable | 6.35 | 2010-01-27 |
| TR071214 | — | Favourable | 3.15 | 2010-01-27 |
| TR072177 | — | Unfavourable No Change | 4.86 | 2022-03-01 |
| TR072182 | — | Unfavourable No Change | 4.86 | 2022-03-01 |
| TR072256 | — | Favourable | 11.56 | 2011-12-15 |
| TR073178 | — | Favourable | 245.59 | 2022-01-12 |
| TR073180 | — | Unfavourable No Change | 4.86 | 2022-03-01 |
| TR073183 | — | Unfavourable No Change | 4.86 | 2022-03-01 |
| TR073222 | — | Favourable | 82.06 | 2010-01-27 |
| TR073257 | — | Favourable | 11.56 | 2011-12-15 |
| TR074179 | — | Unfavourable No Change | 4.86 | 2022-03-01 |
| TR074215 | — | Favourable | 3.15 | 2010-01-27 |
| TR074258 | — | Unfavourable Recovering | 0.58 | 2010-10-29 |
| TR075169 | — | Unfavourable Recovering | 36.45 | 2021-11-19 |
| TR075179 | — | Unfavourable No Change | 4.86 | 2022-03-01 |
| TR075201 | — | Favourable | 257.54 | 2021-08-26 |
| TR075218 | — | Favourable | 13.47 | 2010-10-29 |
| TR075257 | — | Favourable | 11.56 | 2011-12-15 |
| TR075259 | — | Unfavourable Recovering | 3.15 | 2010-10-29 |
| TR076259 | — | Unfavourable Recovering | 0.58 | 2010-10-29 |
| TR076260 | — | Unfavourable Recovering | 0.58 | 2010-10-29 |
| TR077216 | — | Favourable | 39.75 | 2010-03-29 |
| TR077259 | — | Favourable | 11.56 | 2011-12-15 |
| TR077261 | — | Favourable | 11.56 | 2011-12-15 |
| TR078223 | — | Favourable | 7.65 | 2021-09-24 |
| TR079213 | — | Favourable | 5.05 | 2021-09-24 |
| TR079226 | — | Favourable | 7.65 | 2021-09-24 |
| TR080165 | — | Favourable | 24.05 | 2021-09-24 |
| TR081185 | — | Favourable | 5.94 | 2021-12-03 |
| TR081229 | — | Favourable | 8.82 | 2010-10-29 |
| TR081264 | — | Favourable | 1.99 | 2010-10-29 |
| TR081266 | — | Favourable | 11.56 | 2011-12-15 |
| TR083172 | — | Favourable | 16.12 | 2021-09-24 |
| TR083203 | — | Not Assessed | 42.77 | 2023-08-30 |
| TR083259 | — | Unfavourable Recovering | 130.5 | 2022-02-25 |
| TR084206 | — | Favourable | 1.17 | 2021-09-24 |
| TR085181 | — | Favourable | 107.1 | 2021-12-03 |
| TR086189 | — | Favourable | 33.38 | 2021-12-03 |
| TR087200 | — | Favourable | 24.64 | 2021-09-24 |
| TR089235 | — | Favourable | 423.89 | 2010-10-29 |
| TR089271 | — | Favourable | 11.56 | 2011-12-15 |
| TR090175 | — | Favourable | 69.46 | 2022-03-07 |
| TR092259 | — | Favourable | 115.39 | 2010-10-29 |
| TR093173 | — | Favourable | 80.36 | 2021-09-24 |
| TR094201 | — | Favourable | 545.31 | 2021-12-03 |
Climate exposure
This is about exposure to a nationwide pressure this habitat type carries — not a verdict on this site's own management.
Peat habitats store centuries of carbon and depend on a stable, waterlogged water table. Warmer, drier summers dry out peat, making it far more vulnerable to wildfire and to carbon release — a pressure that can undo years of restoration work regardless of how well the site is otherwise managed.
Coastal habitats are exposed to sea-level rise and storm erosion. Where hard sea defences sit behind them, there's nowhere landward to retreat to — a squeeze that keeps compressing the habitat no matter how well it's managed.
Habitats
Arable, Blanket bog, Carr, Coastal floodplain grazing marsh, Coastal vegetated shingle, Fast flowing river and stream, Lowland fen, Mesotrophic grassland, Mixed scrub, Montane scrub, Salt marsh, Sand dune, Upland spring flush, Valley mire
Geology & landscape
Rock Type: Flint
Landscape processes: Coastal, Peatland / Mire
Birds & fish recorded
Birds
| Species | Season |
|---|---|
| Bewick's swan | Wintering |
| aquatic warbler | Breeding |
| aquatic warbler | Passage |
| avocet | Breeding |
| common sandpiper | Breeding |
| common sandpiper | Passage |
| common tern | Breeding |
| cormorant | Breeding |
| cormorant | Passage |
| cormorant | Roosting |
| cormorant | Wintering |
| gadwall | Breeding |
| gadwall | Passage |
| gadwall | Wintering |
| garganey | Breeding |
| garganey | Passage |
| garganey | Wintering |
| golden plover | Passage |
| golden plover | Wintering |
| great crested grebe | Passage |
| great crested grebe | Wintering |
| hen harrier | Breeding |
| hen harrier | Passage |
| hen harrier | Wintering |
| lapwing | Roosting |
| lapwing | Wintering |
| little grebe | Breeding |
| little grebe | Passage |
| little grebe | Wintering |
| mute swan | Wintering |
| pochard | Breeding |
| pochard | Passage |
| pochard | Wintering |
| ruff | Passage |
| ruff | Wintering |
| sanderling | Passage |
| sanderling | Wintering |
| shoveler | Breeding |
| shoveler | Passage |
| shoveler | Wintering |
| teal | Passage |
| teal | Wintering |
| tufted duck | Breeding |
| whimbrel | Passage |
| whimbrel | Wintering |
| white-fronted goose | Wintering |
| wigeon | Wintering |
Description
