Choose a habitat to find the corresponding plant communities
This is a list of habitats. The NVC column shows the National Vegetation Classification communities found within that habitat — click it to work towards a species list you can interrogate species by species. The Sites column shows the SSSIs that contain that habitat — click it to see a map with all of those sites marked, which you can then explore further.
| Habitat | Communities | Sites |
|---|---|---|
| Lowland fen | NVC → | 2489 sites → |
| Fast flowing river and stream | NVC → | 1978 sites → |
| Mixed scrub | NVC → | 1735 sites → |
| Montane scrub | NVC → | 1735 sites → |
| Upland spring flush | NVC → | 1513 sites → |
| Blanket bog | NVC → | 1451 sites → |
| Valley mire | NVC → | 1408 sites → |
| Bracken scrub | NVC → | 910 sites → |
| Purple moor grass and rush pasture | NVC → | 781 sites → |
| Coppiced woodland | NVC → | 667 sites → |
| Carr | NVC → | 566 sites → |
| Ancient woodland | NVC → | 468 sites → |
| Lowland wet heath | NVC → | 448 sites → |
| Upland wet heath | NVC → | 414 sites → |
| Upland acid grassland | NVC → | 386 sites → |
| Upland calcareous grassland | NVC → | 382 sites → |
| Salt marsh | NVC → | 283 sites → |
| Limestone pavement | NVC → | 263 sites → |
| Wet woodland | NVC → | 260 sites → |
| High montane heath and snow bed | NVC → | 256 sites → |
| Coastal vegetated shingle | NVC → | 234 sites → |
| Sand dune | NVC → | 219 sites → |
| Mountain ledge | NVC → | 212 sites → |
| Scree | NVC → | 212 sites → |
| Wood pasture | NVC → | 194 sites → |
| Raised bog | NVC → | 163 sites → |
| Hedgerow scrub | NVC → | 144 sites → |
| Atlantic oak wood | NVC → | 139 sites → |
| Lowland dry heath | NVC → | 119 sites → |
| Arable | NVC → | 116 sites → |
| Lowland meadow and pasture | NVC → | 106 sites → |
| Hard cliff and cliff slope | NVC → | 100 sites → |
| Coastal floodplain grazing marsh | NVC → | 84 sites → |
| Maritime cliff | NVC → | 81 sites → |
| Reedbed | NVC → | 81 sites → |
| Lowland heath | NVC → | 70 sites → |
| Altantic hazel wood | NVC → | 69 sites → |
| Brownfield | NVC → | 69 sites → |
| Mesotrophic grassland | NVC → | 60 sites → |
| Upland birch wood | NVC → | 59 sites → |
| Montane dwarf shrub heath | NVC → | 52 sites → |
| Beech wood | NVC → | 50 sites → |
| Machair sand dune | NVC → | 47 sites → |
| Traditional orchard | NVC → | 43 sites → |
| Upland mixed ash wood | NVC → | 32 sites → |
| Chalk river and stream | NVC → | 31 sites → |
| Dune slack | NVC → | 31 sites → |
| Northern hay meadow | NVC → | 31 sites → |
| Pond ditch and canal | NVC → | 27 sites → |
| Lowland calcareous grassland | NVC → | 26 sites → |
| Caledonian forest | NVC → | 25 sites → |
| Lowland dry acid grassland | NVC → | 25 sites → |
| Calaminarian grassland | NVC → | 23 sites → |
| Nutrient rich eutrophic lake | NVC → | 23 sites → |
| Upland dry heath | NVC → | 22 sites → |
| Lowland dry oak and birch wood | NVC → | 21 sites → |
| Marginal and inundation | NVC → | 18 sites → |
| Saline lagoon | NVC → | 18 sites → |
| Yew wood | NVC → | 18 sites → |
| Rocky slope | NVC → | 12 sites → |
| Sluggish river and stream | NVC → | 11 sites → |
| Lizard peninsula | NVC → | 9 sites → |
| Lowland mixed oak and ash wood | NVC → | 6 sites → |
| Upland rush pasture | NVC → | 5 sites → |
| Alpine and subalpine calcareous grassland | NVC → | 1 site → |
| Peat stained (dystrophic) water | NVC → | 1 site → |
| Crevice scree and spoil | NVC → | |
| Damp fertile disturbed | NVC → | |
| Disturbed nutrient rich | NVC → | |
| Gateways and tracks | NVC → | |
| Moist damp verges and banks | NVC → | |
| Nutrient rich around buildings | NVC → | |
| Only East Anglia | NVC → | |
| Open habitat arable weed fertile loam and clay | NVC → | |
| Open habitat arable weed less fertile acid | NVC → | |
| Open habitat arable weed light lime rich | NVC → | |
| Turlough and fluctuation mere | NVC → | |
| Upland acid rush pasture | NVC → | |
| Upland lake loch and tarn | NVC → |
Britain's Habitats. A guide to the wildlife habitats of Britain and Ireland. Lake, Liley, Still and Swash. WildGuides 2015.