| SD1 | Rumex crispus-Glaucium flavum shingle community | |
| SD10 | Carex arenaria dune community | |
| SD11 | Carex arenaria-Cornicularia aculeata dune community | |
| SD12 | Carex arenaria-Festuca ovina-Agrostis capillaris dune grassland | |
| SD13 | Sagina nodosa-Bryum pseudotriquetrum dune-slack community | |
| SD14 | Salix repens-Campylium stellatum dune-slack community | |
| SD15 | Salix repens-Calliergon cuspidatum dune-slack community | |
| SD16 | Salix repens-Holcus lanatus dune-slack community | |
| SD17 | Potentilla anserina-Carex nigra dune-slack community | |
| SD18 | Hippophae rhamnoides dune scrub | |
| SD19 | Phleum arenarium-Arenaria serpyllifolia dune annual community | |
| SD2 | Honkenya peploides-Cakile maritima strandline community | |
| SD3 | Matricaria maritima-Galium aparine strandline community | |
| SD4 | Elymus farctus ssp. boreali-atlanticus foredune community | |
| SD5 | Leymus arenarius mobile dune community | |
| SD6 | Ammophila arenaria mobile dune community | |
| SD7 | Ammophila arenaria-Festuca rubra semi-fixed dune community | |
| SD8 | Festuca rubra-Galium verum fixed dune grassland | |
| SD9 | Ammophila arenaria-Arrhenatherum elatius dune grassland |
The NVC divides communities broadly acccording to habitat, using a letter shorthand to indicate the general habitat type:
- A = water,
- CG = calcareous grassland,
- H = heath,
- M = mire,
- MC = maritime cliff,
- MG = mesotrophic grassland (moderately fertile soil),
- OV = open vegetation,
- S = swamp,
- SD = sand dune,
- SM = salt marsh,
- U = upland, and
- W = wood.
There are 286 communities that are listed here. Sub-communities have not been included. JNCC 2017.